datum | LEVEL | ![]() |
![]() |
album | aktivita |
---|---|---|---|---|---|
1.7. | 59 | 27 244 | |||
8.7. | 61 | 46 597 | |||
15.7 | 64 | 62 497 | |||
22.7. | 67 | 77 497 | |||
5.8. | 69 | 162 497 | |||
12.8. | 73 | 187 497 | |||
19.8. | 74 | 211 497 | |||
26.8. | 77 | 229 997 | |||
2.9. | 79 | 249 997 | |||
9.9. | 84 | 289 997 | |||
16.9. | 85 | 344 997 | |||
23.9. | 86 | 379 997 | neaktivita-3x | ||
30.9. | 87 | 459 997 | |||
7.10. | 89 | 469 997 | |||
14.10. | 92 | 534 997 | |||
21.10. | 95 | 664 997 | |||
28.10. | 99 | 694 997 | |||
4.11. | 101 | 724 997 | |||
11.11. | 103 | 754 997 | 0 | 61.53% | |
18.11. | 106 | 814 997 | 0 | 62.35% | |
25.11. | 107 | 827 997 | 0 | 62.76% | |
9.12. | 110 | 827 997 | 0 | 63.29% | |
16.12. | 111 | 827 997 | 0 | 63.53% | |
23.12. | 111 | 831 347 | 0 | 63.65% | |
5.1. | 116 | 831 347 | 0 | 64.29% | |
13.1. | 116 | 831 347 | 0 | 64.41% | |
20.1. | 116 | 831 347 | 0 | 64.41% | |
27.1. | 118 | 831 347 | 0 | 64.59% | |
3.2. | 118 | 831 347 | 0 | 64.65% | |
10.2. | 118 | 855 747 | 0 | 64.71% | |
17.2. | 119 | 1 105 747 | 0 | 65.00% | |
24.2. | 119 | 1 105 747 | 0 | 65.12% | |
3.3. | 119 | 1 105 747 | 0 | 65.12% | |
10.3. | 119 | 1 105 747 | 0 | 53.53% | |
17.3. | 119 | 1 105 747 | 0 | 65.18% | |
24.3. | 120 | 1 105 747 | 0 | 65.18% | |
31.3. | 120 | 1 105 747 | 0 | 65.24% | |
7.4. | 120 | 1 105 747 | 0 | 65.24% |
LAJDÁK