datum | LEVEL | ![]() |
![]() |
album | aktivita |
---|---|---|---|---|---|
10.6. | 55 | 2 280 | |||
17.6. | 56 | 4 380 | |||
24.6. | 60 | dluh 3000 | |||
1.7. | 63 | dluh 6 000 č.l. | |||
8.7. | 66 | dluh 9000 č.l. | |||
15.7. | 67 | dluh 12 000 č.l. | |||
5.8. | 68 | dluh 10 000 | |||
12.8. | 72 | dluh 13 000 | |||
19.8. | 73 | 5 000 | |||
26.8. | 77 | 5 000 | |||
2.9. | 81 | 6 600 | |||
9.9. | 84 | 9 872 | |||
16.9. | 87 | 19 200 | |||
23.9. | 93 | 26 119 | |||
30.9. | 98 | 34 719 | |||
7.10. | 102 | 39 089 | |||
14.10. | 104 | 46 297 | |||
21.10. | 109 | 270 441 | |||
28.10. | 110 | 299 815 | |||
4.11. | 112 | 321 607 | |||
11.11. | 114 | 405 779 | 0 | 58.24% | |
18.11. | 116 | 999 770 | 0 | 58.59% | |
25.11. | 117 | 2 193 907 | 0 | 58.65% | |
9.12. | 120 | 2 902 884 | 1 | 58.94% | |
16.12. | 121 | 2 902 884 | 1 | 58.94% | |
23.12. | 121 | 2 902 884 | 1 | 58.94% | |
5.1. | 122 | 2 902 884 | 1 | 59.00% | |
13.1. | 122 | 0 | 0 | 59.12% | |
20.1. | 122 | 0 | 0 | 59.12% | |
27.1. | 122 | 0 | 0 | 59.12% | |
3.2. | 122 | 0 | 0 | 59.12% | |
10.2. | 123 | 0 | 0 | 59.24% | |
17.2. | 123 | 0 | 0 | 59.29% | |
24.2. | 123 | 3 500 | 0 | 59.35% | |
3.3. | 124 | 3 500 | 0 | 59.41% | |
10.3. | 124 | 28 500 | 0 | 59.47% | |
17.3. | 125 | 33 940 | 0 | 59.53% | |
24.3. | 130 | 33 940 | 0 | 60.00% | |
31.3. | 131 | 33 940 | 0 | 60.24% | |
7.4. | 140 | 33 940 | 0 | 61.00% |
DEZERTÉR