datum | LEVEL | ![]() |
![]() |
album | aktivita |
---|---|---|---|---|---|
27.5. | 34 | 500 | |||
3.6. | 39 | 2 941 | |||
10.6. | 43 | 3 651 | dluží 700 | ||
7.6. | 45 | 5 151 | |||
24.6. | 51 | 10 651 | |||
1.7. | 56 | 17 751 | |||
8.7. | 61 | 17 751 | nedal nic---černá listina | ||
.7. | 65 | 17 751 | dluží 2 200 | ||
22.7. | 68 | 21 751 | 1x smazán z č listiny | ||
8. | 75 | 22 571 | dluží cca 5 000 | ||
12.8. | 82 | 27 571 | |||
19.8. | 84 | 27 571 | dluh 3 000 | ||
26.8. | 87 | 27 571 | příspěvky-č.l. | ||
2.9. | 90 | 28 371 | |||
9.9. | 94 | 28 381 | vymazán z č.l. | ||
16.9. | 96 | 28 381 | dluh 3 300 | ||
23.9. | 99 | 28 381 | dluh 7 000!! | ||
30.9. | 101 | 37 891 | |||
7.10. | 104 | 54 016 | |||
14.10. | 105 | 73 393 | 2 | ||
21.10. | 110 | 86 065 | 5 | ||
28.10. | 112 | 93 808 | 11 | ||
4.11. | 118 | 98 308 | 14 | ||
11.11. | 121 | 122 211 | 14 | 52.88% | |
18.11. | 125 | 160 000 | 14 | 53.00% | |
25.11. | 127 | 160 000 | 14 | 53.12% | |
9.12. | 130 | 263 100 | 15 | 53.41% | |
23.12. | 132 | 263 100 | 16 | 53.47% | |
5.1. | 148 | 287 266 | 16 | 54.59% | |
13.1. | 150 | 418 331 | 16 | 54.71% | |
20.1. | 152 | 418 331 | 16 | 54.71% | |
27.1. | 153 | 418 331 | 16 | 54.82% | |
3.2. | 154 | 418 331 | 16 | 54.82% | |
10.2. | 157 | 491 032 | 16 | 55.24% | |
17.2. | 158 | 1 100 100 | 16 | 55.35% | |
24.2. | 159 | 1 200 100 | 16 | 55.41% | |
3.3. | 160 | 1 200 100 | 16 | 55.59% | |
10.3. | 161 | 1 350 529 | 16 | 55.94% | |
17.3. | 163 | 1 368 729 | 16 | 56.35% | |
24.3. | 168 | 1 368 729 | 16 | 57.12% | |
31.3. | 170 | 1 368 729 | 16 | 57.59% | |
7.4. | 174 | 1 373 030 | 16 | 58.24% | |
22.4. | 179 | 1 520 030 | 16 | 59.41% | |
28.4. | 180 | 1 900 000 | 16 | 59.71% | |
5.5. | 184 | 1 900 000 | 16 | 61.00% | |
12.5. | 185 | 2 200 000 | 16 | 61.47% | |
19.5. | 187 | 2 200 000 | 17 | 61.65% | |
26.5. | 189 | 2 200 000 | 17 | 61.65% | |
2.6. | 190 | 2 200 000 | 17 | 61.82% | |
9.6. | 190 | 2 200 000 | 17 | 62.00% | |
16.6. | 193 | 2 205 500 | 17 | 62.12% |
DEZERTÉR