| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2. | 16 | 0 | 0 | 0% | |
| 10.2. | 25 | 0 | 0 | 0% | |
| 17.2. | 33 | 0 | 0 | 0% | |
| 24.2. | 41 | 0 | 0 | 12.41% | |
| 3.3. | 47 | 0 | 0 | 18.76% | |
| 10.3. | 53 | 30 | 0 | 26.06% | |
| 17.3. | 59 | 30 | 0 | 28.94% | |
| 24.3. | 68 | 30 | 0 | 31.35% | |
| 31.3. | 73 | 1 470 | 0 | 38.35% | |
| 7.4. | 76 | 1 470 | 0 | 39.76% | |
| 22.4. | 85 | 3 587 | 0 | 45.59% | |
| 28.4. | 91 | 6 574 | 0 | 46.71% | |
| 5.5. | 96 | 9 587 | 0 | 48.12% | |
| 12.5. | 100 | 11 520 | 0 | 48.53% | |
| 19.5. | 106 | 14 827 | 0 | 49.29% | |
| 26.5. | 108 | 14 827 | 0 | 49.29% | |
| 2.6. | 111 | 14 827 | 0 | 49.47% | |
| 9.6. | 111 | 14 827 | 0 | 49.47% | |
| 16.6. | 116 | 14 827 | 0 | 50.47% | |
| 21.6. | 120 | 22 827 | 0 | 51.59% | |
| 30.6. | 133 | 36 327 | 0 | 56.06% | |
| 7.7. | 134 | 36 327 | 0 | 56.88% | |
| 14.7. | 139 | 36 327 | 0 | 57.29% | |
| 21.7. | 140 | 36 327 | 2 | 58.35% | |
| 28.7. | 142 | 36 327 | 2 | 58.88% | |
| 4.8. | 145 | 36 327 | 2 | 59.29% | |
| 11.8. | 151 | 36 327 | 2 | 61.18% | |
| 18.8. | 153 | 36 327 | 2 | 62.00% | |
| 25.8. | 156 | 55 127 | 2 | 62.18% | |
| 1.9. | 161 | 150 684 | 2 | 62.76% | |
| 8.9. | 164 | 200 654 | 2 | 62.94% | |
| 15.9. | 166 | 290 725 | 2 | 63.18% | |
| 22.9. | 169 | 333 569 | 2 | 63.29% | |
| 29.9. | 173 | 457 984 | 2 | 63.71% | |
| 6.10. | 178 | 499 907 | 2 | 64.00% | |
| 13.10. | 181 | 499 907 | 2 | 64.24% | |
| 20.10. | 185 | 499 907 | 2 | 64.94% | |
| 27.10. | 185 | 540 826 | 2 | 65.24% | |
| 3.11. | 187 | 540 826 | 2 | 65.47% | |
| 10.11. | 188 | 554 634 | 2 | 65.59% | |
| 17.11. | 189 | 554 634 | 2 | 65.94% | |
| 24.11. | 192 | 554 634 | 2 | 66.12% | |
| 1.12. | 194 | 554 634 | 2 | 66.18% | |
| 8.12. | 195 | 654 634 | 3 | 73.18% | |
| 15.12. | 196 | 654 634 | 3 | 73.41% | |
| 22.12. | 197 | 654 634 | 3 | 77.41% | |
| 28.12. | 203 | 697 703 | 4 | 79.82% |
