| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2. | 17 | 0 | 0 | 3.12% | |
| 17.2. | 27 | 0 | 0 | 11.18% | |
| 24.2. | 37 | 0 | 0 | 18.71% | |
| 3.3. | 42 | 0 | 0 | 23.06% | |
| 10.3. | 50 | 30 | 0 | 29.59% | |
| 17.3. | 55 | 30 | 0 | 30.82% | |
| 24.3. | 66 | 300 | 0 | 32.12% | |
| 31.3 | 71 | 700 | 0 | 33.82% | |
| 7.4. | 74 | 700 | 0 | 35.94% | |
| 22.4. | 82 | 700 | 0 | 43.06% | |
| 28.4. | 86 | 700 | 0 | 43.76% | |
| 5.5. | 89 | 700 | 0 | 44.53% | |
| 12.5. | 94 | 700 | 0 | 45.12% | |
| 19.5. | 102 | 4 700 | 0 | 45.88% | |
| 26.5. | 104 | 4 700 | 0 | 46.24% | |
| 2.6. | 106 | 4 700 | 0 | 46.24% | |
| 9.6. | 106 | 4 700 | 0 | 46.24% | |
| 16.6. | 106 | 4 700 | 0 | 47.47% | |
| 21.6. | 119 | 4 700 | 0 | 48.35% | |
| 30.6. | 126 | 14 700 | 0 | 52.12% | |
| 7.7. | 127 | 14 700 | 0 | 53.76% | |
| 14.7 | 134 | 14 700 | 0 | 54.53% | |
| 21.7. | 136 | 14 700 | 1 | 56.06% | |
| 28.7. | 139 | 14 700 | 1 | 56.88% | |
| 4.8. | 140 | 14 700 | 1 | 57.18% | |
| 11.8. | 146 | 14 700 | 1 | 60.29% | |
| 18.8. | 149 | 14 700 | 1 | 61.47% | |
| 25.8. | 151 | 33 300 | 1 | 62.18% | |
| 1.9. | 153 | 90 574 | 1 | 62.41% | |
| 8.9. | 159 | 180 656 | 1 | 62.76% | |
| 15.9. | 162 | 231 974 | 1 | 62.76% | |
| 22.9. | 165 | 231 974 | 1 | 62.82% | |
| 29.9. | 167 | 331 974 | 1 | 63.00% | |
| 6.10. | 172 | 379 906 | 1 | 63.29% | |
| 13.10. | 175 | 379 906 | 1 | 63.47% | |
| 20.10. | 177 | 379 906 | 1 | 64.18% | |
| 27.10. | 178 | 489 216 | 1 | 64.65% | |
| 3.11. | 180 | 489 216 | 1 | 64.76% | |
| 10.11. | 181 | 489 216 | 1 | 65.06% | |
| 17.11. | 182 | 489 216 | 1 | 65.24% | |
| 24.11. | 185 | 489 216 | 1 | 65.47% | |
| 1.12. | 189 | 499 216 | 1 | 65.59% | |
| 8.12. | 190 | 500 216 | 1 | 73.12% | |
| 15.12. | 191 | 500 216 | 1 | 73.29% | |
| 22.12. | 192 | 500 216 | 1 | 75.24% | |
| 28.12. | 197 | 500 216 | 1 | 77.12% |
