| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5. | 179 | 0 | 0 | 71.59% | |
| 12.5. | 180 | 0 | 0 | 72.12% | |
| 19.5. | 181 | 0 | 0 | 72.18% | |
| 26.5. | 183 | 0 | 0 | 72.29% | |
| 2.6. | 186 | 0 | 0 | 72.41% | |
| 9.6. | 187 | 0 | 0 | 72.47% | |
| 16.6. | 188 | 0 | 0 | 72.59% | |
| 21.6. | 189 | 0 | 0 | 72.59% | |
| 30.6. | 190 | 0 | 0 | 72.76% | |
| 7.7. | 191 | 0 | 0 | 72.82% | |
| 1.4. | 193 | 0 | 0 | 72.94% | |
| 7.7. | 191 | 0 | 0 | 72.82% | |
| 14.7. | 193 | 0 | 0 | 72.94% | |
| 21.7. | 194 | 0 | 0 | 73.00% | |
| 28.7. | 195 | 0 | 0 | 73.06% | |
| 4.8. | 199 | 0 | 0 | 73.35% | |
| 11.8. | 202 | 0 | 0 | 92.47% | pochvala za album!! |
| 18.8. | 202 | 0 | 0 | 93.35% | |
| 25.8. | 204 | 0 | 0 | 93.65% | |
| 1.9. | 205 | 0 | 0 | 96.47% | |
| 8.9. | 207 | 0 | 0 | 96.71% | |
| 15.9. | 212 | 0 | 0 | 97.06% | |
| 22.9. | 215 | 0 | 0 | 97.24% | |
| 29.9. | 218 | 0 | 0 | 97.24% | |
| 6.10. | 220 | 0 | 0 | 97.35% | |
| 13.10. | 221 | 0 | 0 | 97.47% | |
| 20.10. | 222 | 0 | 0 | 97.65% | |
| 27.10. | 223 | 0 | 0 | 98.00% | |
| 3.11. | 230 | 0 | 0 | 98.41% | |
| 10.11. | 230 | 0 | 0 | 98.47% | |
| 17.11. | 231 | 0 | 0 | 98.53% | |
| 24.11. | 232 | 0 | 0 | 98.53% | |
| 1.12. | 233 | 0 | 0 | 98.53% | |
| 8.12. | 237 | 0 | 0 | 98.82% | |
| 15.12. | 239 | 0 | 0 | 98.94% | |
| 22.12. | 240 | 0 | 0 | 98.94% | |
| 28.12. | 241 | 0 | 0 | 99.18% | |
| 5.1. | 242 | 0 | 0 | 99.47% | |
| 12.1. | 243 | 0 | 0 | 99.59% | |
| 19.1. | 244 | 0 | 0 | 99.94% | |
| 26.1. | 245 | 0 | 0 | 99.94% | |
| 2.2. | 246 | 0 | 0 | 99.94% | |
| 9.2. | 247 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 16.2. | 247 | 0 | 0 | 100.12% | |
| 23.2. | 248 | 0 | 0 | 100.12% | |
| 2.3. | 249 | 0 | 0 | 100.18% | |
| 9.3. | 250 | 0 | 0 | 100.18% |
