| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9. | 1 :DDDD | ||||
| 30.9. | 31 | 0 | pochvala :-) | ||
| 7.10. | 44 | 1 330 | |||
| 14.10. | 49 | 2 990 | 3 | ||
| 21.10. | 57 | 4 870 | 5 | ||
| 28.10. | 61 | 6 800 | 9 | ||
| 4.11. | 70 | 9 530 | 9 | ||
| 11.11. | 73 | 11 855 | 9 | 62.76% | |
| 18.11. | 78 | 14 905 | 9 | 64.00% | |
| 25.11. | 81 | 24 915 | 11 | 64.71% | |
| 9.12. | 93 | 42 315 | 14 | 65.94% | |
| 16.12. | 97 | 42 315 | 14 | 66.76% | |
| 23.12. | 100 | 42 315 | 14 | 66.82% | |
| 5.1. | 114 | 48 165 | 14 | 68.12% | |
| 13.1. | 117 | 48 165 | 14 | 68.41% | |
| 20.1. | 120 | 70 165 | 14 | 68.59% | |
| 27.1. | 125 | 70 165 | 14 | 68.76% | |
| 3.2. | 127 | 70 165 | 14 | 68.94% | |
| 10.2. | 129 | 72 865 | 14 | 69.12% | |
| 17.2. | 132 | 187 865 | 14 | 69.41% | |
| 24.2. | 137 | 196 465 | 14 | 69.59% | |
| 3.3. | 145 | 199 815 | 14 | 69.82% | Dobře ty :-) |
| 10.3. | 147 | 199 815 | 14 | 70.12% | |
| 17.3. | 149 | 199 815 | 14 | 81.76% | |
| 24.3. | 153 | 203 815 | 14 | 90.29% | |
| 31.3. | 154 | 253 815 | 15 | 94.06% | |
| 7.4. | 160 | 253 815 | 16 | 94.88% | hezký :-) |
| 22.4. | 166 | 253 815 | 16 | 95.06% | |
| 28.4. | 168 | 353 915 | 16 | 95.47% | |
| 5.5. | 171 | 453 915 | 16 | 95.53% | |
| 12.5. | 175 | 653 915 | 16 | 95.82% | |
| 19.5. | 179 | 657 615 | 16 | 95.94% | |
| 26.5. | 183 | 657 615 | 16 | 96.18% | |
| 2.6. | 185 | 657 615 | 16 | 96.18% | |
| 9.6. | 187 | 857 615 | 16 | 96.29% | |
| 16.6. | 189 | 857 615 | 16 | 96.35% | |
| 21.6. | 190 | 857 615 | 16 | 96.35% | |
| 30.6. | 193 | 857 615 | 16 | 96.35% | |
| 7.7. | 195 | 905 094 | 18 | 96.71% | |
| 14.7. | 201 | 905 094 | 18 | 96.94% | |
| 21.7. | 205 | 905 094 | 19 | 97.12% | |
| 28.7. | 207 | 905 094 | 19 | 97.35% | |
| 4.8. | 210 | 905 094 | 19 | 97.41% | |
| 11.8. | 212 | 905 094 | 19 | 97.41% | |
| 18.8. | 213 | 905 094 | 19 | 97.41% | |
| 25.8. | 216 | 909 257 | 19 | 97.53% | |
| 1.9. | 220 | 909 257 | 19 | 97.71% | |
| 8.9. | 224 | 909 257 | 24 | 97.82% | |
| 15.9. | 226 | 953 353 | 26 | 97.88% | |
| 22.9. | 229 | 1 003 353 | 26 | 97.94% | |
| 29.9. | 236 | 1 293 353 | 26 | 98.12% | |
| 6.10. | 238 | 1 498 634 | 26 | 98.29% | |
| 13.10. | 239 | 1 523 634 | 26 | 98.29% | |
| 20.10. | 240 | 1 583 634 | 32 | 98.47% | |
| 27.10. | 241 | 1 607 523 | 41 | 99.18% | |
| 3.11. | 243 | 2 607 523 | 41 | 99.35% | |
| 10.11. | 245 | 3 592 026 | 41 | 99.35% | |
| 17.11. | 246 | 6 823 913 | 41 | 99.41% | |
| 24.11. | 247 | 6 823 913 | 41 | 99.41% | |
| 1.12. | 249 | 8 823 913 | 41 | 99.41% | |
| 8.12. | 251 | 9 712 132 | 48 | 100.41% | |
| 15.12. | 254 | 10 712 132 | 55 | 100.65% | |
| 22.12. | 255 | 11 712 132 | 60 | 100.65% | |
| 28.12. | 257 | 13 137 132 | 73 | 100.18% | |
| 5.1. | 259 | 13 937 132 | 73 | 100.29% | |
| 12.1. | 260 | 14 137 132 | 73 | 100.41% | |
| 19.1. | 262 | 15 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 26.1. | 263 | 16 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 2.2. | 264 | 17 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 9.2. | 265 | 17 937 132 | 73 | 100.71% | |
| 16.2. | 266 | 18 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 23.2. | 267 | 19 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 2.3. | 268 | 20 137 132 | 73 | 100.71% | |
| 9.3. | 269 | 21 284 932 | 73 | 100.71% |
