| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5. | 174 | 0 | 0 | 74.18% | |
| 12.5. | 175 | 0 | 0 | 74.71% | |
| 19.5. | 177 | 0 | 0 | 74.71% | |
| 26.5. | 178 | 0 | 0 | 74.82% | |
| 2.6. | 180 | 0 | 0 | 75.00% | |
| 9.6. | 182 | 0 | 0 | 75.18% | |
| 16.6. | 183 | 0 | 0 | 75.24% | |
| 21.6. | 184 | 0 | 0 | 75.24% | |
| 30.6. | 186 | 0 | 0 | 75.35% | |
| 7.7. | 188 | 0 | 0 | 75.47% | |
| 14.7. | 189 | 0 | 0 | 75.59% | |
| 21.7. | 190 | 0 | 0 | 75.59% | |
| 28.7. | 191 | 0 | 0 | 75.71% | |
| 4.8. | 193 | 0 | 0 | 75.82% | |
| 11.8. | 195 | 0 | 0 | 92.06% | pochvala za album!! |
| 18.8. | 199 | 0 | 0 | 93.18% | |
| 25.8. | 201 | 0 | 0 | 93.47% | |
| 1.9. | 202 | 0 | 0 | 95.94% | |
| 8.9. | 205 | 0 | 0 | 96.35% | |
| 15.9. | 208 | 0 | 0 | 96.65% | |
| 22.9. | 209 | 0 | 0 | 96.71% | |
| 29.9. | 213 | 0 | 0 | 96.76% | |
| 6.10. | 217 | 0 | 0 | 97.06% | |
| 13.10. | 218 | 0 | 0 | 97.12% | |
| 20.10. | 223 | 0 | 0 | 97.53% | |
| 27.10. | 224 | 0 | 0 | 97.59% | |
| 3.11. | 225 | 0 | 0 | 97.82% | |
| 10.11. | 226 | 0 | 0 | 97.94% | |
| 17.11. | 227 | 0 | 0 | 98.00% | |
| 24.11. | 228 | 0 | 0 | 98.12% | |
| 1.12. | 229 | 0 | 0 | 98.18% | |
| 8.12. | 230 | 0 | 0 | 98.24% | |
| 15.12. | 231 | 0 | 0 | 98.53% | |
| 22.12. | 233 | 0 | 0 | 98.59% | |
| 28.12. | 237 | 0 | 0 | 99.06% | |
| 5.1. | 238 | 0 | 0 | 99.71% | |
| 12.1. | 239 | 0 | 0 | 99.71% | |
| 19.1. | 240 | 0 | 0 | 99.94% | |
| 26.1. | 241 | 0 | 0 | 100.12% | |
| 2.2. | 242 | 0 | 0 | 100.12% | |
| 9.2. | 243 | 0 | 0 | 100.18% | |
| 16.2. | 244 | 0 | 0 | 100.24% | |
| 23.2. | 246 | 0 | 0 | 100.47% | |
| 2.3. | 247 | 0 | 0 | 100.53% | |
| 9.3. | 248 | 0 | 0 | 100.53% |
