
| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | 107 | ||||
| 11.11. | 108 | 0 | 0 | 60.65% | příspěvky-pokárání |
| 18.11. | 110 | 5 350 | 0 | 61.00% | |
| 25.11. | 113 | 5 350 | 0 | 61.35% | |
| 9.12. | 116 | 5 350 | 0 | 61.47% | |
| 16.12. | 118 | 5 350 | 0 | 61.53% | |
| 23.12. | 119 | 5 350 | 0 | 61.53% | |
| 5.1. | 121 | 5 350 | 0 | 61.53% | |
| 13.1. | 122 | 5 350 | 0 | 61.65% | |
| 20.1. | 124 | 5 350 | 0 | 61.76% | |
| 27.1. | 125 | 5 350 | 0 | 61.82% | |
| 3.2. | 126 | 5 350 | 0 | 61.82% | |
| 10.2. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 17.2. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 24.2. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 3.3. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 10.3. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 17.3. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 24.3. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 31.3. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% | |
| 7.4. | 126 | 5 350 | 0 | 61.94% |
LAJDÁK