
| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8. | 83 | 4 310 | |||
| 2.9. | 86 | 6 810 | |||
| 9.9. | 91 | 11 310 | |||
| 16.9. | 96 | 15 810 | |||
| 23.9. | 100 | 20 810 | |||
| 30.9. | 106 | 30 810 | 5 | ||
| 7.10. | 112 | 41 310 | 5 | ||
| 14.10. | 114 | 58 510 | 5 | ||
| 21.10. | 116 | 174 510 | 5 | ||
| 28.10. | 118 | 178 510 | 5 | ||
| 4.11. | 121 | 194 510 | 5 | ||
| 11.11. | 123 | 204 510 | 5 | 67.88% | 4x nepřihlášen |
| 18.11. | 125 | 281 510 | 5 | 68.65% | |
| 25.11. | 129 | 385 210 | 5 | 70.00% | |
| 9.12. | 138 | 394 210 | 5 | 70.94% | |
| 16.12. | 140 | 394 210 | 5 | 70.94% | |
| 23.12. | 143 | 394 210 | 5 | 71.00% | |
| 5.1. | 147 | 394 210 | 5 | 71.35% | |
| 13.1. | 149 | 497 910 | 5 | 71.35% | |
| 20.1. | 150 | 500 610 | 5 | 71.41% | |
| 27.1. | 151 | 500 610 | 5 | 71.59% | |
| 3.2. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 10.2. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 17.2. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 24.2. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 3.3. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 10.3. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 17.3. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 24.3. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 31.3. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% | |
| 7.4. | 152 | 503 010 | 5 | 71.59% |
LAJDÁK