| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11. | 92 | 1 490 | 0 | 55.12% | |
| 25.11. | 95 | 2 210 | 0 | 55.59% | |
| 9.12. | 103 | 4 490 | 0 | 56.24% | |
| 16.12. | 104 | 4 490 | 0 | 56.47% | |
| 23.12. | 108 | 4 490 | 0 | 56.88% | |
| 5.1. | 118 | 4 490 | 0 | 57.94% | |
| 13.1. | 122 | 4 490 | 0 | 58.35% | |
| 20.1. | 125 | 10 990 | 0 | 58.71% | |
| 27.1. | 126 | 10 990 | 0 | 58.71% | |
| 3.2. | 129 | 10 990 | 0 | 59.12% | |
| 10.2. | 132 | 11 690 | 0 | 59.41% | |
| 17.2. | 136 | 14 190 | 0 | 59.71% | |
| 24.2. | 139 | 14 190 | 0 | 59.82% | |
| 3.3. | 140 | 14 190 | 0 | 59.88% | |
| 10.3. | 143 | 44 890 | 0 | 60.29% | |
| 17.3. | 145 | 44 890 | 0 | 60.47% | |
| 24.3. | 149 | 44 890 | 0 | 60.76% | |
| 31.3. | 150 | 44 890 | 0 | 60.88% | |
| 7.4. | 152 | 45 690 | 0 | 61.00% | |
| 22.4. | 156 | 45 690 | 0 | 61.00% | |
| 28.4. | 157 | 45 690 | 0 | 61.12% | |
| 5.5. | 157 | 45 690 | 0 | 61.12% | |
| 12.5. | 161 | 45 690 | 0 | 61.41% | |
| 19.5. | 163 | 45 690 | 0 | 61.47% | |
| 26.5. | 164 | 45 690 | 0 | 61.47% | |
| 2.6. | 164 | 45 690 | 0 | 61.47% | |
| 9.6. | 165 | 45 690 | 0 | 61.53% | |
| 16.6. | 166 | 45 690 | 0 | 61.53% | |
| 21.6. | 167 | 45 690 | 0 | 61.59% | |
| 30.6. | 167 | 45 690 | 0 | 61.59% | |
| 7.7. | 167 | 45 690 | 0 | 61.59% | |
| 14.7. | 167 | 45 690 | 0 | 61.59% | |
| 21.7. | 168 | 45 690 | 0 | 61.71% | |
| 28.7. | 168 | 48 500 | 1 | 61.71% | |
| 4.8. | 168 | 48 500 | 1 | 61.71% | |
| 11.8. | 168 | 48 500 | 1 | 61.71% |
Lajdák
