| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11. | 98 | 14 330 | 0 | 58.82% | |
| 25.11. | 99 | 14 330 | 0 | 59.12% | |
| 9.12. | 101 | 16 730 | 0 | 59.29% | |
| 16.12. | 102 | 16 730 | 0 | 59.29% | |
| 23.12. | 103 | 16 730 | 0 | 59.41% | |
| 5.1. | 105 | 16 730 | 0 | 59.47% | |
| 13.1. | 108 | 16 730 | 0 | 59.71% | |
| 20.1. | 110 | 17 180 | 0 | 59.88% | |
| 27.1. | 110 | 17 180 | 0 | 59.88% | |
| 3.2. | 110 | 19 880 | 0 | 60.06% | |
| 10.2. | 110 | 19 880 | 0 | 60.06% | |
| 17.2. | 110 | 19 880 | 0 | 60.06% | |
| 24.2. | 113 | 19 880 | 0 | 60.06% | |
| 3.3. | 117 | 19 880 | 0 | 61.12% | |
| 10.3. | 118 | 19 880 | 0 | 61.24% | |
| 17.3. | 118 | 19 880 | 0 | 61.24% | |
| 24.3. | 119 | 23 230 | 0 | 61.41% | |
| 31.3. | 119 | 23 230 | 0 | 61.41% | |
| 7.4. | 119 | 23 230 | 0 | 61.41% | |
| 22.4. | 121 | 23 230 | 0 | 61.47% | |
| 28.4. | 122 | 23 230 | 0 | 62.35% | |
| 5.5. | 122 | 23 230 | 0 | 62.35% | |
| 12.5. | 122 | 23 830 | 0 | 62.35% | |
| 19.5. | 122 | 23 830 | 0 | 62.35% |
LAJDÁK
