
| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6. | 13 | ||||
| 17.6. | 27 | ||||
| 24.6. | 33 | 242 | |||
| 1.7. | 41 | 4 709 | |||
| 8.7. | 46 | 5 284 | Dluží 1 000 | ||
| 15.7. | 54 | 7 280 | |||
| 22.7. | 57 | 9 942 | |||
| 5.8. | 67 | 19 067 | |||
| 12.8. | 74 | 21 449 | |||
| 19.8. | 78 | 23 969 | |||
| 26.8. | 83 | 26 369 | 1 | ||
| 2.9. | 90 | 29 628 | 1 | ||
| 9.9. | 95 | 30 819 | 1 | ||
| 16.9. | 99 | 36 621 | 1 | ||
| 23.9. | 102 | 64 820 | 1 | ||
| 30.9. | 111 | 70 119 | 1 | ||
| 7.10. | 118 | 77 986 | 2 | ||
| 14.10. | 118 | 78 986 | 2 | ||
| 21.10. | 121 | 95 394 | 2 | ||
| 28.10. | 122 | 106 252 | 2 | ||
| 4.11. | 124 | 118 951 | 2 | ||
| 11.11. | 125 | 134 510 | 3 | 92.53% | |
| 18.11. | 131 | 147 257 | 3 | 92.88% | |
| 25.11. | 132 | 147 257 | 3 | 93.00% | |
| 23.12. | 139 | 147 257 | 3 | 93.06% | |
| 5.1. | 140 | 147 257 | 3 | 93.18% | |
| 13.1. | 140 | 147 257 | 3 | 93.24% | |
| 20.1. | 141 | 147 257 | 3 | 93.24% | |
| 27.1. | 141 | 147 257 | 3 | 93.24% | |
| 3.2. | 141 | 147 257 | 3 | 93.24% | |
| 10.2. | 141 | 147 257 | 3 | 93.29% | |
| 17.2. | 141 | 147 257 | 3 | 93.35% | |
| 24.2. | 141 | 147 257 | 3 | 93.41% | |
| 3.3. | 141 | 147 257 | 3 | 93.47% | |
| 10.3. | 142 | 147 257 | 3 | 93.53% | |
| 17.3. | 145 | 161 757 | 7 | 93.76% | |
| 24.3. | 145 | 161 757 | 7 | 93.76% | |
| 31.3. | 145 | 161 757 | 7 | 93.76% | |
| 7.4. | 145 | 161 757 | 7 | 93.76% |
LAJDÁK