
| datum | LEVEL | album | aktivita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11. | 82 | 6 484 | 0 | 33.12% | |
| 18.11. | 84 | 15 174 | 0 | 35.71% | |
| 25.11. | 85 | 15 174 | 0 | 37.12% | |
| 9.12. | 93 | 22 094 | 0 | 38.29% | |
| 16.12. | 94 | 22 094 | 0 | 38.35% | |
| 23.12. | 95 | 22 094 | 0 | 38.53% | |
| 5.1. | 98 | 22 094 | 0 | 39.12% | |
| 13.1. | 102 | 22 094 | 0 | 40.18% | |
| 20.1. | 104 | 32 094 | 0 | 40.76% | |
| 27.1. | 106 | 32 094 | 0 | 41.06% | |
| 3.2. | 107 | 32 094 | 0 | 41.18% | |
| 10.2. | 107 | 32 094 | 0 | 41.59% | |
| 17.2. | 108 | 69 601 | 0 | 41.71% | |
| 24.2. | 109 | 69 601 | 0 | 41.76% | |
| 3.3. | 109 | 69 601 | 0 | 41.76% | |
| 10.3. | 109 | 69 601 | 0 | 41.76% | |
| 17.3. | 109 | 69 601 | 0 | 41.76% | |
| 24.3. | 109 | 69 601 | 0 | 41.76% | |
| 31.3. | 110 | 69 601 | 0 | 41.94% | |
| 7.4. | 110 | 69 601 | 0 | 41.94% | |
| 22.4. | 112 | 69 601 | 0 | 42.00% | |
| 28.4. | 113 | 75 845 | 0 | 42.18% | |
| 5.5. | 114 | 85 215 | 0 | 42.35% | |
| 12.5. | 116 | 99 504 | 1 | 42.71% | |
| 19.5. | 119 | 99 504 | 1 | 42.88% | |
| 26.5. | 120 | 99 504 | 1 | 42.94% | |
| 2.6. | 121 | 99 504 | 1 | 43.00% | |
| 9.6. | 121 | 99 504 | 1 | 43.00% | |
| 16.6. | 122 | 99 504 | 1 | 43.06% | |
| 21.6. | 123 | 99 504 | 1 | 43.06% | |
| 30.6. | 124 | 99 504 | 1 | 43.06% | |
| 7.7. | 124 | 99 504 | 1 | 43.06% | |
| 14.7 | 124 | 99 504 | 1 | 43.06% | |
| 21.7. | 124 | 99 504 | 1 | 43.06% |
LAJDÁK